CWC Крафт: Сет Хранителя
Материал из ChatWars Wiki
Первый уровень крафтового снаряжения для деферов.
Содержание
Состав сета[править | править вики-текст]
На данный момент в состав сета входит:
+1⚔ +6🛡 Шлем хранителя[править | править вики-текст]
Шлем хранителя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
1 | 18 | Обработанная кожа | Уголь | 3 | 54 | 60 | ||||||
2 | Кожа | 3 | 54 | Шкура животного | 3 | 162 | 162 | |||||
3 | Стальная нить | 3 | 54 | Нитки | 10 | 540 | 540 | |||||
4 | Сталь | 1 | 54
66 |
Порошок | 3 | 162 | 228 | |||||
5 | Железная руда | 3 | 162 | 198 | ||||||||
6 | 12 | Серебряный сплав | Серебряная руда | 1 | 12 | 17 | ||||||
7 | Сталь | 1 | 12
66 |
Железная руда | 3 | 36 | 198 | |||||
8 | Порошок | 3 | 36 | 228 | ||||||||
9 | Очищенная пудра | 1 | 12
15 |
Порошок | 2 | 24 | 228 | |||||
10 | Философский камень | 1 | 12 | 15 | ||||||||
11 | Костяная пудра | 2 | 24
30 |
Кость животного | 5 | 120 | 150 | |||||
12 | 1 | Заготовка кузнеца | Мифриловая руда | 6 | 6 | 6 | ||||||
13 | Очищенная пудра | 3 | 3
15 |
Философский камень | 1 | 3 | 15 | |||||
14 | Порошок | 2 | 6 | 228 | ||||||||
15 | Костяная пудра | 2 | 6
30 |
Кость животного | 5 | 30 | 150 | |||||
16 | Серебряная заготовка | 1 | 1 | Серебряная руда | 5 | 5 | 17 | |||||
17 | Кокс | 3 | 3 | Уголь | 2 | 6 | 60 | |||||
18 | Древесный уголь | 2 | 6 | 6 | ||||||||
19 | Веревка | 2 | 2 | Ветки | 4 | 8 | 8 |
Вес (в запакованном виде): 200.
Необходимо упаковочного материала: 1 шт.
Требования: 15🛡
+1⚔ +12🛡 Броня хранителя[править | править вики-текст]
Броня хранителя | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | |||||||||||||||
1 | 9
36 |
Очищенная пудра | Философский камень | 1 | 9 | 36 | |||||||||
2 | Порошок | 2 | 18 | 144 | |||||||||||
3 | Костяная пудра | 2 | 18
72 |
Кость животного | 5 | 90 | 360 | ||||||||
4 | 24 | Серебряный сплав | Серебряная руда | 1 | 24 | 29 | |||||||||
5 | Сталь | 1 | 24 | Железная руда | 3 | 72 | 72 | ||||||||
6 | Порошок | 3 | 72 | 144 | |||||||||||
7 | Очищенная пудра | 1 | 24
36 |
Порошок | 2 | 48 | 144 | ||||||||
8 | Философский камень | 1 | 24 | 36 | |||||||||||
9 | Костяная пудра | 2 | 48
72 |
Кость животного | 5 | 240 | 360 | ||||||||
10 | 1 | Заготовка кузнеца | Мифриловая руда | 6 | 6 | 6 | |||||||||
11 | Очищенная пудра | 3 | 3
36 |
Философский камень | 1 | 3 | 36 | ||||||||
12 | Порошок | 2 | 6 | 144 | |||||||||||
13 | Костяная пудра | 2 | 6
72 |
Кость животного | 5 | 30 | 360 | ||||||||
14 | Серебряная заготовка | 1 | 1 | Серебряная руда | 5 | 5 | 29 | ||||||||
15 | Кокс | 3 | 3 | Уголь | 2 | 6 | 6 | ||||||||
16 | Древесный уголь | 2 | 6 | 6 | |||||||||||
17 | Веревка | 2 | 2 | Ветки | 4 | 8 | 8 |
Вес (в запакованном виде): 500.
Необходимо упаковочного материала: 1 шт.
Требования: 15🛡
+0⚔ +7🛡 Перчатки хранителя[править | править вики-текст]
Перчатки хранителя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
1 | 6
9 |
Кокс | Уголь | 2 | 12 | 30 | ||||||
2 | Древесный уголь | 2 | 12 | 18 | ||||||||
3 | 1 | Серебряная заготовка | Серебряная руда | 5 | 5 | 25 | ||||||
4 | Кокс | 3 | 3
9 |
Уголь | 2 | 6 | 30 | |||||
5 | Древесный уголь | 2 | 6 | 18 | ||||||||
6 | Веревка | 2 | 2 | Ветки | 4 | 8 | 8 | |||||
7 | 4 | Обработанная кожа | Уголь | 3 | 12 | 30 | ||||||
8 | Кожа | 3 | 12 | Шкура животного | 3 | 36 | 36 | |||||
9 | Стальная нить | 3 | 12 | Нитки | 10 | 120 | 120 | |||||
10 | Сталь | 1 | 12
32 |
Порошок | 3 | 36 | 136 | |||||
11 | Железная руда | 3 | 36 | 96 | ||||||||
12 | 20 | Серебряный сплав | Серебряная руда | 1 | 20 | 25 | ||||||
13 | Сталь | 1 | 20
32 |
Железная руда | 3 | 60 | 96 | |||||
14 | Порошок | 3 | 60 | 136 | ||||||||
15 | Очищенная пудра | 1 | 20 | Порошок | 2 | 40 | 136 | |||||
16 | Философский камень | 1 | 20 | 20 | ||||||||
17 | Костяная пудра | 2 | 40 | Кость животного | 5 | 200 | 200 |
Вес (в запакованном виде): 150.
Необходимо упаковочного материала: 1 шт.
Требования: 15🛡
+0⚔ +7🛡 Сапоги хранителя[править | править вики-текст]
Сапоги хранителя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
1 | 6 | Кокс | Уголь | 2 | 12 | 18 | ||||||
2 | Древесный уголь | 2 | 12 | 18 | ||||||||
3 | 1 | Серебряная заготовка | Серебряная руда | 5 | 5 | 29 | ||||||
4 | Кокс | 3 | 3 | Уголь | 2 | 6 | 18 | |||||
5 | Древесный уголь | 2 | 6 | 18 | ||||||||
6 | Веревка | 2 | 2 | Ветки | 4 | 8 | 8 | |||||
7 | 24 | Серебряный сплав | Серебряная руда | 1 | 24 | 29 | ||||||
8 | Сталь | 1 | 24 | Железная руда | 3 | 72 | 72 | |||||
9 | Порошок | 3 | 72 | 120 | ||||||||
10 | Очищенная пудра | 1 | 24 | Порошок | 2 | 48 | 120 | |||||
11 | Философский камень | 1 | 24 | 24 | ||||||||
12 | Костяная пудра | 2 | 48 | Кость животного | 5 | 240 | 240 |
Вес (в запакованном виде): 150.
Необходимо упаковочного материала: 1 шт.
Требования: 15🛡
+1⚔ +9🛡 Щит хранителя[править | править вики-текст]
Щит хранителя | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | ||||||||||||
1 | 3
6 |
Кокс | Уголь | 2 | 6 | 12 | ||||||
2 | Древесный уголь | 2 | 6 | 12 | ||||||||
3 | 6 | Металлический лист | Ветки | 6 | 36 | 44 | ||||||
4 | Железная руда | 6 | 36 | 72 | ||||||||
5 | Порошок | 6 | 36 | 96 | ||||||||
6 | 1 | Серебряная заготовка | Серебряная руда | 5 | 5 | 17 | ||||||
7 | Кокс | 3 | 3
6 |
Уголь | 2 | 6 | 12 | |||||
8 | Древесный уголь | 2 | 6 | 12 | ||||||||
9 | Веревка | 2 | 2 | Ветки | 4 | 8 | 44 | |||||
10 | 12 | Серебряный сплав | Серебряная руда | 1 | 12 | 17 | ||||||
11 | Сталь | 1 | 12 | Железная руда | 3 | 36 | 72 | |||||
12 | Порошок | 3 | 36 | 96 | ||||||||
13 | Очищенная пудра | 1 | 12 | Порошок | 2 | 24 | 96 | |||||
14 | Философский камень | 1 | 12 | 12 | ||||||||
15 | Костяная пудра | 2 | 24 | Кость животного | 5 | 120 | 120 |
Вес (в запакованном виде): 200.
Необходимо упаковочного материала: 1 шт.
Требования: 15🛡
+17⚔ +15🛡 Хранитель (копье)[править | править вики-текст]
Хранитель (на странице CWC Крафт: Оружие)
Примечание[править | править вики-текст]
Обратите внимание: сбор всех элементов набора никаких дополнительных бонусов не даёт.